Indicadores-chave do período
Janeiro a Junho / 2026 · Consolidado Grecco + Union
Resultado de caixa com e sem os empréstimos de sócios
Aqui retiramos apenas o dinheiro que os sócios colocaram na empresa. Os pagamentos feitos a eles continuam no cálculo, porque são saída real de caixa
| Linha | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado de caixa (como está) | R$ -8 mil | R$ -100 mil | R$ 331 mil | R$ -543 mil | R$ 130 mil | R$ -983 mil | R$ -1,17 mi |
| (−) Entrada de empréstimo de sócio | R$ -212 mil | R$ -281 mil | R$ -693 mil | R$ -165 mil | - | R$ -305 mil | R$ -1,66 mi |
| Pagamento aos sócios (mantido como saída) | R$ -118 mil | R$ -200 mil | R$ -313 mil | R$ -288 mil | R$ -521 mil | R$ -85 mil | R$ -1,53 mi |
| Resultado sem o aporte dos sócios | R$ -220 mil | R$ -381 mil | R$ -362 mil | R$ -708 mil | R$ 130 mil | R$ -1,29 mi | R$ -2,83 mi |
Leitura direta: retirando somente o aporte dos sócios (R$ 1,66 mi) e mantendo os pagamentos feitos a eles, o caixa do semestre fecharia negativo em R$ -2,83 mi. É esse o tamanho real do buraco que a operação gera sem o dinheiro dos sócios entrando para tapar.
Receitas, despesas e resultado
Barras = fluxo do mês · Linha = resultado de caixa acumulado
Resultado por empresa
Grecco × conta XP da Union, mês a mês. As duas barras somadas dão exatamente o consolidado
Trajetória do resultado
Resultado de caixa acumulado · Consolidado (já com a conta XP da Union dentro)
Faturamento oscilante, pico em Mai/26 (R$ 4,3 mi) e queda para R$ 2,5 mi em Jun/26, encerrando o semestre com apenas +0,7% de receita frente a Jan. O saldo de caixa caiu de +R$ 325 mil (Jan) para R$ -819 mil (Jun/26). Prioridade imediata: cortar custo financeiro e recuperar o ritmo de vendas de Mar–Mai.
Custo financeiro está corroendo o resultado
As despesas financeiras consomem 27,0% do faturamento e superam, sozinhas, o EBITDA do período, transformando uma operação lucrativa em prejuízo.
Por que o resultado caiu para -R$ 963 mil
Comparação direta Mai/26 (+R$ 99 mil) × Jun/26 (-R$ 963 mil), variação de -R$ 1,06 milhão em um único mês. A causa é receita, não despesa: a despesa total até caiu R$ 1,60 mi no mês.
- • Bruto de Vendas, R$ 5,36 mi para R$ 2,50 mi (-R$ 2,86 mi)
- • Centro de Custo e Serviços de Captação que existiram em Mai não se repetiram, -R$ 104 mil
- • Comissão Captação recebida caiu R$ 25 mil
- • Sinal claro de descasamento entre faturamento contábil e recebimento no caixa
- • Obras em Clientes, +R$ 83 mil (R$ 52 para R$ 136 mil)
- • Comissões Consultoria, +R$ 80 mil
- • Compra de Ferragens, +R$ 64 mil
- • Comissões Montagem, +R$ 62 mil
- • Material de Captação, +R$ 37 mil
- • DARE-SP, +R$ 114 mil (R$ 2 para R$ 116 mil)
- • Associação e Gabriel Pró, +R$ 16 mil
- • Serviços terceiros PF, +R$ 12 mil
- • Água, esgoto e custas judiciais, +R$ 14 mil
- • Distrato a Clientes, +R$ 22 mil
Junho não teve explosão de despesa, teve colapso de receita. Maio recebeu R$ 5,59 mi de entrada total (o maior do semestre), e Junho voltou próximo ao padrão de Jan/Fev com R$ 2,93 mi. Como os custos de sustentar a venda (comissões, obras, ferragens) seguem o pedido antigo e não a entrada nova, o mês fica descoberto. É um problema de ritmo de recebimento, não de estrutura. Ações imediatas: acelerar cobrança da carteira faturada, escalonar comissões contra recebimento (não contra venda) e trazer previsibilidade de caixa via régua semanal de entradas.
Quadro de custos fixos por categoria
Gastos recorrentes identificados como CF no analítico do fluxo, mais os prestadores PJ fixos reclassificados (Jan-Jun/2026)
| Categoria | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diretoria (destaque) | |||||||
| Pró-labore Eduardo Grecco | R$ -36 mil | R$ -50 mil | R$ -110 mil | R$ -140 mil | R$ -190 mil | R$ -110 mil | R$ -636 mil |
| Pró-Labore Arthur Grecco | R$ -37 mil | R$ -7 mil | R$ -57 mil | R$ -82 mil | R$ -97 mil | R$ -20 mil | R$ -302 mil |
| Pró-Labore Ariadne Godoi | R$ -50 mil | - | R$ -25 mil | R$ -43 mil | R$ -60 mil | R$ -45 mil | R$ -223 mil |
| pró-labore Liliane | R$ -25 mil | - | R$ -25 mil | R$ -25 mil | R$ -25 mil | R$ -15 mil | R$ -115 mil |
| Subtotal Diretoria (destaque) | R$ -148 mil | R$ -57 mil | R$ -217 mil | R$ -290 mil | R$ -372 mil | R$ -190 mil | R$ -1,28 mi |
| Administrativas | |||||||
| Aluguel | R$ -98 mil | R$ -94 mil | R$ -62 mil | R$ -61 mil | R$ -61 mil | R$ -61 mil | R$ -437 mil |
| Licenciamento de software | R$ -30 mil | R$ -38 mil | R$ -39 mil | R$ -40 mil | R$ -40 mil | R$ -42 mil | R$ -229 mil |
| IRRF aluguel Gabriel 3208 | - | R$ -38 mil | - | R$ -37 mil | R$ -18 mil | - | R$ -93 mil |
| Assessoria Juridica | R$ -14 mil | R$ -13 mil | R$ -13 mil | R$ -13 mil | R$ -13 mil | R$ -13 mil | R$ -81 mil |
| Contabilidade | R$ -22 mil | R$ -12 mil | R$ -12 mil | R$ -11 mil | R$ -11 mil | R$ -11 mil | R$ -79 mil |
| Estacionamento | R$ -9 mil | R$ -9 mil | R$ -12 mil | R$ -7 mil | R$ -9 mil | R$ -8 mil | R$ -53 mil |
| Telefonia | R$ -11 mil | R$ -7 mil | R$ -8 mil | R$ -8 mil | R$ -5 mil | R$ -5 mil | R$ -45 mil |
| Associação e Gabriel Pró | - | - | R$ -8 mil | R$ -3 mil | R$ -3 mil | R$ -18 mil | R$ -31 mil |
| Locação de Impressoras | R$ -4 mil | R$ -2 mil | R$ -5 mil | R$ -5 mil | R$ -4 mil | R$ -5 mil | R$ -24 mil |
| Energia Elétrica | R$ -5 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -24 mil |
| Água e Esgoto | R$ -2 mil | R$ -2 mil | R$ -2 mil | R$ -5 mil | R$ -2 mil | R$ -10 mil | R$ -24 mil |
| Compra de Material para Uso e Consumo | R$ -679 | R$ -2 mil | R$ -5 mil | R$ -3 mil | R$ -3 mil | R$ -4 mil | R$ -16 mil |
| IPVA | R$ -2 mil | R$ -2 mil | R$ -2 mil | R$ -2 mil | R$ -2 mil | - | R$ -11 mil |
| Segurança | - | - | - | R$ -3 mil | R$ -2 mil | R$ -5 mil | R$ -10 mil |
| Internet | R$ -2 mil | R$ -2 mil | R$ -1 mil | R$ -1 mil | R$ -2 mil | R$ -2 mil | R$ -9 mil |
| Manutenção de Veículos | R$ -1 mil | R$ -1 mil | R$ -1 mil | R$ -599 | - | - | R$ -4 mil |
| Sistema de Monitoramento | R$ -250 | R$ -564 | R$ -891 | R$ -503 | R$ -503 | R$ -503 | R$ -3 mil |
| Mercearia Lojas | - | - | R$ -151 | R$ -902 | - | R$ -530 | R$ -2 mil |
| Mobilidade | R$ -300 | - | - | - | - | - | R$ -300 |
| Gas Encanado | R$ -82 | - | - | - | - | - | R$ -82 |
| Subtotal Administrativas | R$ -201 mil | R$ -227 mil | R$ -175 mil | R$ -204 mil | R$ -180 mil | R$ -188 mil | R$ -1,17 mi |
| Vendas e Marketing | |||||||
| Material de Captação | R$ -102 mil | R$ -154 mil | R$ -74 mil | R$ -105 mil | R$ -67 mil | R$ -104 mil | R$ -607 mil |
| Subtotal Vendas e Marketing | R$ -102 mil | R$ -154 mil | R$ -74 mil | R$ -105 mil | R$ -67 mil | R$ -104 mil | R$ -607 mil |
| Pessoal | |||||||
| Salários | R$ -47 mil | R$ -39 mil | R$ -44 mil | R$ -44 mil | R$ -48 mil | R$ -49 mil | R$ -270 mil |
| Assistência Médica | R$ -17 mil | R$ -17 mil | R$ -17 mil | R$ -17 mil | R$ -17 mil | R$ -17 mil | R$ -101 mil |
| FGTS | R$ -1 mil | R$ -8 mil | R$ -746 | R$ -32 mil | R$ -799 | R$ -1 mil | R$ -44 mil |
| Vale Alimentação | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -5 mil | R$ -26 mil |
| Vale Refeição | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -5 mil | R$ -24 mil |
| Vale Transporte | R$ -7 mil | R$ -3 mil | R$ -3 mil | R$ -3 mil | R$ -2 mil | R$ -3 mil | R$ -22 mil |
| Assistência Odontológica | R$ -825 | - | R$ -841 | R$ -825 | R$ -843 | R$ -2 mil | R$ -5 mil |
| Medicina e Segurança do Trabalho | R$ -2 mil | - | - | - | - | - | R$ -2 mil |
| Subtotal Pessoal | R$ -83 mil | R$ -75 mil | R$ -73 mil | R$ -105 mil | R$ -77 mil | R$ -83 mil | R$ -495 mil |
| Impostos e Taxas | |||||||
| IPTU | - | R$ -26 mil | R$ -26 mil | R$ -26 mil | R$ -26 mil | R$ -26 mil | R$ -130 mil |
| Darf Previdenciário + IRRF | - | R$ -10 mil | - | R$ -58 mil | - | - | R$ -68 mil |
| Darf Previdenciário | - | R$ -18 mil | - | R$ -17 mil | - | - | R$ -35 mil |
| Subtotal Impostos e Taxas | R$ 0 | R$ -53 mil | R$ -26 mil | R$ -101 mil | R$ -26 mil | R$ -26 mil | R$ -232 mil |
| Outras Despesas | |||||||
| DARF IRRF FOPAG INSS | - | R$ -14 mil | - | R$ -105 mil | R$ -55 mil | - | R$ -174 mil |
| Subtotal Outras Despesas | R$ 0 | R$ -14 mil | R$ 0 | R$ -105 mil | R$ -55 mil | R$ 0 | R$ -174 mil |
| Custo Operacional (destaque) | |||||||
| Custos com locação uso e consumo | R$ -441 | R$ -446 | R$ -441 | R$ -441 | R$ -4 mil | R$ -8 mil | R$ -13 mil |
| Subtotal Custo Operacional (destaque) | R$ -441 | R$ -446 | R$ -441 | R$ -441 | R$ -4 mil | R$ -8 mil | R$ -13 mil |
| Investimento | |||||||
| Seguro Imobilizado | R$ -3 mil | - | - | R$ -2 mil | R$ -4 mil | R$ -2 mil | R$ -10 mil |
| Subtotal Investimento | R$ -3 mil | R$ 0 | R$ 0 | R$ -2 mil | R$ -4 mil | R$ -2 mil | R$ -10 mil |
| Subtotal fixos do analítico | R$ -537 mil | R$ -581 mil | R$ -566 mil | R$ -913 mil | R$ -786 mil | R$ -600 mil | R$ -3,98 mi |
| Reclassificação: prestadores PJ fixos (estavam em custo variável) | |||||||
| Prestador PJ fixo (128 contratos) | R$ -307 mil | R$ -319 mil | R$ -285 mil | R$ -271 mil | R$ -276 mil | R$ -271 mil | R$ -1,73 mi |
| Folha CLT (já dentro dos fixos declarados) | R$ -83 mil | R$ -75 mil | R$ -73 mil | R$ -105 mil | R$ -77 mil | R$ -83 mil | R$ -495 mil |
| Pessoal fixo: PJ fixo + folha CLT | R$ -389 mil | R$ -394 mil | R$ -358 mil | R$ -376 mil | R$ -353 mil | R$ -353 mil | R$ -2,22 mi |
| Rescisões de prestador PJ | - | R$ -2 mil | R$ -5 mil | R$ -15 mil | R$ -11 mil | R$ -520 | R$ -34 mil |
| Custo fixo real da estrutura | R$ -844 mil | R$ -902 mil | R$ -856 mil | R$ -1,20 mi | R$ -1,07 mi | R$ -871 mil | R$ -5,74 mi |
Os prestadores PJ fixos somam R$ 1,73 mi no semestre, cerca de R$ 288 mil por mês, contra R$ 83 mil de folha CLT. São contratos mensais recorrentes, então precisam ser tratados como custo fixo. Sem essa correção o custo de estrutura aparece R$ 1,76 mi menor do que é.
Composição do pró-labore mês a mês
Quanto cada sócio retirou por mês e o que dentro dessa conta é pró-labore de fato, despesa pessoal ou reembolso
| Sócio | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Total | Pró-labore real | Despesa do sócio | Reembolso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Grecco | R$ -37 mil | R$ -8 mil | R$ -60 mil | R$ -82 mil | R$ -98 mil | R$ -32 mil | R$ -318 mil | R$ -275 mil | R$ -37 mil | R$ -6 mil |
| Eduardo Grecco | R$ -37 mil | R$ -4 mil | R$ -53 mil | R$ -93 mil | R$ -90 mil | R$ -60 mil | R$ -338 mil | R$ -320 mil | R$ -6 mil | R$ -12 mil |
| Ariadne Godoi | R$ -50 mil | - | R$ -29 mil | R$ -43 mil | R$ -60 mil | R$ -35 mil | R$ -217 mil | R$ -213 mil | - | R$ -4 mil |
| Liliane | R$ -25 mil | - | R$ -25 mil | R$ -25 mil | R$ -25 mil | R$ -15 mil | R$ -115 mil | R$ -115 mil | - | - |
| Total pró-labore | R$ -150 mil | R$ -13 mil | R$ -167 mil | R$ -244 mil | R$ -273 mil | R$ -142 mil | R$ -987 mil | R$ -923 mil | R$ -43 mil | R$ -21 mil |
Dentro da conta de diretoria existem R$ 43 mil de gastos pessoais (IPVA de veículos particulares, todos alocados no Arthur) e R$ 21 mil de reembolsos. Retirada de fato dos sócios: R$ 923 mil no semestre. Os pagamentos feitos pela conta XP da Union não entram neste quadro: ficam no bloco da Union. Os lançamentos de DETRAN-SP (IPVA de veículos particulares) continuam com o sócio em cuja linha foram pagos: o IPVA que saiu no pró-labore do Eduardo fica com o Eduardo e o que saiu no do Arthur fica com o Arthur. O que muda é a natureza: deixam de contar como pró-labore de fato e passam a despesa particular de sócio. DETRAN que não está em nenhuma linha de sócio fica com o Arthur, titular dos veículos. Resumo e Diretoria usam a mesma base de lançamentos.
Resultado com e sem empréstimo de sócio e com e sem a conta XP da Union
O fluxo consolidado já traz a movimentação da conta XP da Union e os aportes dos sócios dentro dele. Aqui separamos cada efeito para mostrar o que é, de fato, a operação da Grecco se sustentando sozinha
| Mês | Resultado do fluxo | Efeito empréstimo de sócio | Sem empréstimo de sócio | Efeito conta XP Union | Sem conta XP Union | Sem sócio e sem Union |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ -8 mil | R$ 93 mil | R$ -102 mil | R$ 20 mil | R$ -29 mil | R$ -122 mil |
| Fev/26 | R$ -100 mil | R$ 81 mil | R$ -181 mil | R$ 50 mil | R$ -151 mil | R$ -232 mil |
| Mar/26 | R$ 331 mil | R$ 380 mil | R$ -48 mil | R$ -40 mil | R$ 371 mil | R$ -9 mil |
| Abr/26 | R$ -543 mil | R$ -123 mil | R$ -420 mil | R$ -27 mil | R$ -516 mil | R$ -393 mil |
| Mai/26 | R$ 130 mil | R$ -521 mil | R$ 651 mil | R$ 31 mil | R$ 99 mil | R$ 620 mil |
| Jun/26 | R$ -983 mil | R$ 244 mil | R$ -1,23 mi | R$ -20 mil | R$ -963 mil | R$ -1,18 mi |
| Semestre | R$ -1,17 mi | R$ 154 mil | R$ -1,33 mi | R$ 15 mil | R$ -1,19 mi | R$ -1,32 mi |
A conta XP da Union praticamente empata no semestre, R$ 15 mil de sobra, então tirá-la da conta muda pouco. Os aportes de sócios, por outro lado, seguram o caixa: sem eles o semestre fecharia em R$ -1,33 mi. Quem está financiando a operação hoje são os sócios, não a venda.
Conta Union dentro de resumo executivo
210 lançamentos conciliados de janeiro a junho de 2026, já reclassificados do padrão do banco para os grupos gerenciais usados nesta dashboard.
| Grupo gerencial | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas comerciais | - | R$ -159 mil | R$ -180 mil | R$ -82 mil | R$ -100 mil | R$ -85 mil | R$ -606 mil |
| Estrutura de capital | R$ -51 mil | R$ -41 mil | R$ -184 mil | R$ -110 mil | R$ -88 mil | R$ -28 mil | R$ -503 mil |
| Aplicação financeira | R$ -112 mil | - | R$ -100 mil | - | - | - | R$ -212 mil |
| Pessoal | - | - | - | R$ -2 mil | R$ -5 mil | R$ -5 mil | R$ -12 mil |
| Diretoria | R$ 50 mil | - | R$ -10 mil | - | R$ -50 mil | - | R$ -10 mil |
| Outras movimentações | - | - | - | - | R$ -2 mil | R$ -5 mil | R$ -7 mil |
| Investimento e obras | - | - | - | R$ -5 mil | - | - | R$ -5 mil |
| Administrativas | - | R$ -961 | - | R$ -973 | R$ -447 | R$ -475 | R$ -3 mil |
| Receita operacional | R$ 133 mil | R$ 252 mil | R$ 434 mil | R$ 173 mil | R$ 276 mil | R$ 104 mil | R$ 1,37 mi |
| Resultado operacional Union | R$ 183 mil | R$ 92 mil | R$ 244 mil | R$ 84 mil | R$ 119 mil | R$ 8 mil | R$ 730 mil |
| De (extrato XP) | Para (grupo) | Subgrupo | Lanç. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Receita - Michelle | Receita operacional | Comissão de lojas externas | 40 | R$ 434 mil |
| Despesa - Pix | Estrutura de capital | Empréstimo concedido | 21 | R$ -480 mil |
| Receita - Arquitetando | Receita operacional | Comissão de captação | 21 | R$ 180 mil |
| Despesa - Pix | Despesas comerciais | Compra de leads | 17 | R$ -480 mil |
| Receita - Arquitetando | Receita operacional | Rateio de centro de custo | 13 | R$ 390 mil |
| Despesa - Pix | Despesas comerciais | Comissão lojas externas | 11 | R$ -139 mil |
| Receita - Arquitetando | Diretoria | Pró-labore | 10 | R$ 250 mil |
| Receita - Outros | Estrutura de capital | Devolução de empréstimo | 10 | R$ 54 mil |

