Resumo executivo
Indicadores-chave do período
Janeiro a Maio / 2026 · Consolidado Grecco + Union
Receitas no período
R$ 17,50 mi
Entradas consolidadas
Despesas no período
R$ 18,79 mi
Saídas totais (Jan-Mai/26)
Resultado de caixa
R$ -1,29 mi
Receitas − Despesas no período
Resultado médio mensal
R$ -258 mil
Margem média -7,4%
Evolução mensal
Receitas, despesas e resultado
Barras = fluxo do mês · Linha = resultado de caixa acumulado
Resultado por empresa
Grecco × Union mês a mês
Trajetória do resultado
Resultado de caixa acumulado · Consolidado
Veredito
Faturamento forte e em alta (+105% no período), porém a operação consome caixa — o resultado de caixa acumulado encerrou Mai/26 em R$ -1,29 mi. Prioridade imediata: cortar custo financeiro e disciplinar compras, comissões e empréstimos de sócios.
Custos fixos (CF)
Quadro de custos fixos por categoria
Gastos recorrentes identificados como CF no analítico do fluxo (Jan-Mai/2026)
Média mensal
R$ -532 mil
| Categoria | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas com Pessoal | ||||||
| Pró-Labore Arthur | R$ -37 mil | R$ -7 mil | R$ -57 mil | R$ -82 mil | R$ -97 mil | R$ -282 mil |
| Pró-Labore Eduardo Grecco | R$ -36 mil | — | R$ -50 mil | R$ -90 mil | R$ -90 mil | R$ -266 mil |
| Salários | R$ -47 mil | R$ -39 mil | R$ -44 mil | R$ -44 mil | R$ -48 mil | R$ -222 mil |
| Pró-Labore Ariadne | R$ -50 mil | — | R$ -25 mil | R$ -43 mil | R$ -60 mil | R$ -178 mil |
| Assistência Médica | R$ -5 mil | R$ -6 mil | R$ -6 mil | R$ -5 mil | R$ -5 mil | R$ -28 mil |
| Vale Refeição | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -19 mil |
| Vale Transporte | R$ -7 mil | R$ -3 mil | R$ -3 mil | R$ -3 mil | R$ -2 mil | R$ -18 mil |
| Férias | — | — | R$ -5 mil | — | — | R$ -5 mil |
| FGTS | R$ -1 mil | R$ -852 | R$ -746 | R$ -810 | R$ -799 | R$ -4 mil |
| Vale Alimentação | R$ -464 | R$ -279 | R$ -434 | R$ -496 | R$ -496 | R$ -2 mil |
| Subtotal Despesas com Pessoal | R$ -187 mil | R$ -61 mil | R$ -194 mil | R$ -273 mil | R$ -308 mil | R$ -1,02 mi |
| Despesas Administrativas | ||||||
| Aluguel | R$ -98 mil | R$ -94 mil | R$ -62 mil | R$ -61 mil | R$ -61 mil | R$ -376 mil |
| Software | R$ -28 mil | R$ -30 mil | R$ -30 mil | R$ -31 mil | R$ -32 mil | R$ -151 mil |
| Contabilidade | R$ -22 mil | R$ -12 mil | R$ -12 mil | R$ -11 mil | R$ -11 mil | R$ -68 mil |
| IRRF Aluguel | — | R$ -19 mil | — | R$ -18 mil | R$ -9 mil | R$ -46 mil |
| Estacionamento | R$ -9 mil | R$ -9 mil | R$ -12 mil | R$ -7 mil | R$ -9 mil | R$ -45 mil |
| Advogados | R$ -10 mil | R$ -9 mil | R$ -9 mil | R$ -9 mil | R$ -9 mil | R$ -45 mil |
| Telefonia | R$ -11 mil | R$ -7 mil | R$ -8 mil | R$ -8 mil | R$ -5 mil | R$ -39 mil |
| Energia Elétrica | R$ -5 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -21 mil |
| Locação Impressoras | R$ -3 mil | R$ -2 mil | R$ -5 mil | R$ -4 mil | R$ -4 mil | R$ -18 mil |
| Água e Esgoto | R$ -2 mil | R$ -2 mil | R$ -2 mil | R$ -5 mil | R$ -2 mil | R$ -14 mil |
| Associação | — | — | R$ -8 mil | R$ -3 mil | R$ -3 mil | R$ -13 mil |
| IPVA | R$ -2 mil | R$ -2 mil | R$ -2 mil | R$ -2 mil | R$ -2 mil | R$ -11 mil |
| Internet | R$ -2 mil | R$ -2 mil | R$ -1 mil | R$ -1 mil | R$ -2 mil | R$ -7 mil |
| Monitoramento | R$ -250 | R$ -564 | R$ -1 mil | R$ -503 | R$ -503 | R$ -3 mil |
| Mobilidade | R$ -300 | — | — | — | — | R$ -300 |
| Gás Encanado | R$ -82 | — | — | — | — | R$ -82 |
| Subtotal Despesas Administrativas | R$ -192 mil | R$ -192 mil | R$ -156 mil | R$ -165 mil | R$ -153 mil | R$ -858 mil |
| Despesas Diretas | ||||||
| Material de Captação | R$ -102 mil | R$ -154 mil | R$ -24 mil | R$ -50 mil | R$ -67 mil | R$ -397 mil |
| Material Uso e Consumo | R$ -2 mil | R$ -21 mil | R$ -25 mil | R$ -3 mil | R$ -3 mil | R$ -54 mil |
| Locação Uso e Consumo | R$ -441 | R$ -446 | R$ -441 | R$ -441 | R$ -4 mil | R$ -6 mil |
| Subtotal Despesas Diretas | R$ -104 mil | R$ -176 mil | R$ -50 mil | R$ -54 mil | R$ -74 mil | R$ -457 mil |
| Impostos e Taxas | ||||||
| DARF IRRF FOPAG INSS | — | R$ -14 mil | — | R$ -105 mil | R$ -55 mil | R$ -174 mil |
| IPTU | — | R$ -26 mil | R$ -26 mil | R$ -26 mil | R$ -26 mil | R$ -104 mil |
| DARF Previdenciário | — | R$ -18 mil | — | R$ -17 mil | — | R$ -35 mil |
| Subtotal Impostos e Taxas | R$ 0 | R$ -57 mil | R$ -26 mil | R$ -148 mil | R$ -81 mil | R$ -313 mil |
| Investimento | ||||||
| Seguro Imobilizado | R$ -3 mil | — | — | R$ -2 mil | R$ -4 mil | R$ -8 mil |
| Subtotal Investimento | R$ -3 mil | R$ 0 | R$ 0 | R$ -2 mil | R$ -4 mil | R$ -8 mil |
| Total custos fixos | R$ -486 mil | R$ -485 mil | R$ -426 mil | R$ -642 mil | R$ -621 mil | R$ -2,66 mi |

